Übersicht
Teilnehmer | Modelle |
Nici | 7 (-) |
Stephan | 57 (-) |
Simon | 50 (-) |
Sven | 130 (+41) |
Martin | 11 (-) |
Domi | 13 (-) |
Chris M. | 0 (-) |
Max | 74 (23) |
Arnulf | 36 (+9) |
Chris G. | 44 (-) |
Stand: 10.04.2021
Corona Painting Challenge bis zum Ende der Corona-Einschränkungen.
Jeden Monat werden min. 250 Punkte (9th Age) bemalt.
Die Fortschritte werden jeweils als Beitrag hier veröffentlicht.
Teilnehmer | Modelle |
Nici | 7 (-) |
Stephan | 57 (-) |
Simon | 50 (-) |
Sven | 130 (+41) |
Martin | 11 (-) |
Domi | 13 (-) |
Chris M. | 0 (-) |
Max | 74 (23) |
Arnulf | 36 (+9) |
Chris G. | 44 (-) |
Stand: 10.04.2021
Teilnehmer | Punkte | Modelle |
Nici | 250 (-) | 7 (-) |
Stephan | 545 (+250) | 57 (+42) |
Simon | 50 (-) | |
Sven | 89 (+15) | |
Martin | (+56) | 11 (-) |
Domi | 1110 (+500) | 13 (-) |
Chris M. | 0 (-) | 0 (-) |
Max | 2305 (+?) | 51 (+16) |
Arnulf | 27 (+2) | |
Chris G. | 44 (+13) |
Stand: 03.04.2021
Teilnehmer | Punkte | Modelle |
Nici | 250 (-) | 7 (-) |
Stephan | 545 (+250) | 15 (-) |
Simon | 50 (+10) | |
Sven | 74 (+34) | |
Martin | (+56) | 11 (+4) |
Domi | 1110 (+500) | 13 (+2) |
Chris M. | 0 (-) | 0 (-) |
Max | 2305 (+?) | 35 (+10) |
Arnulf | 25 (+10) | |
Chris G. | 31 (+11) |
Teilnehmer | Punkte | Modelle |
Nici | 250 | 7 |
Stephan | 295 | 15 |
Simon | 40 | |
Sven | 40 | |
Martin | 7 | |
Domi | 610 | 11 |
Chris M. | ||
Max | 2305 | 25 |
Arnulf | 15 | |
Chris G. | 20 |
Jeder Teilnehmer mal min. 250 Punkte (9th Age) an.
Als Punkte zählen, Grundkosten + Ausrüstung (z.B. Speer, Schild usw.) diese muss aber erkennbar sein. Um den Wettkampf etwas anzuheizen wird eine Tabelle geführt mit Anzahl der Modelle und Punkte.
Spieler | Punkte | Modelle |
---|---|---|
Spieler 1 | 680 | 1 |
Spieler 2 | 268 | 10 |
Spieler 3 | 480 | 12 |
Deadline ist der letzte Tag im Monat. Am Ende des Monats werden die Bilder von allen hier gepostet.